Целта на проекта е подобряване на управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, прилагайки принципите на кръговата икономика.
Тази информационна система показва динамично резултатите от проекта. Съдържа интеративни карти, които дават възможност на жителите на общини Смолян и Баните да отбелязват в реално време изхвърления от тях отпадък в контейнерите доставени в рамките на проекта.
Карта Смолян Карта Баните
Последно отбелязани на картите
| На дата | Местоположение на контейнера | Тип отпадък | Количество |
|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | Смолян - Смолян, кв. Стар център, ул. Димитър Благоев, на острова пред Спортната зала | Строителни отпадъци | 1.00 кг |
| 06.03.2025 | Смолян - Смолян, ж.к. Невястата, ул. Евредика, пред ПГИ "Карл Маркс“ | Строителни отпадъци | 1.00 кг |
| 11.12.2024 | Баните - Община Баните, с. Оряховец, Централна част на селото, до административната сграда | Стъкло | 5.00 кг |
| 11.12.2024 | Баните - Община Баните, с. Оряховец, Централна част на селото, до административната сграда | Стъкло | 5.00 кг |
| 25.09.2024 | Смолян - гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия 21 преди кръстовище с ул. Дечо Стояновски | Стари гуми | 20.00 кг |
| 25.09.2024 | Смолян - гр. Смолян, кв. Райково, ул. Белия камък – срещу EVN | Стари гуми | 8.00 кг |
| 25.09.2024 | Смолян - гр. Смолян, кв. Райково, ул. Наталия до Помпена станция на ВиК ЕООД | Стари гуми | 4.00 кг |
| 22.04.2024 | Баните - Община Баните, с. Баните, ул. "Стефан Стамболов" | Пластмаса | 2.00 кг |
| 21.04.2024 | Баните - Община Баните, с. Баните, ул. "Възход" | Хартия | 3.00 кг |
| 25.03.2024 | Смолян - Смолян, ж.к. Невястата, ул. Евредика, пред ПГИ "Карл Маркс“ | Строителни отпадъци | 11.00 кг |
Български

